2025_B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu
| Kanıt Kodu | Kanıt Dosyası |
|---|---|
| B.1.3.1. | Bilgi Paketi Kılavuz |
| B.1.3.2. | Üniversite Bilgi Paketi Sistemi Linki |
| B.1.3.3. | Akademik Takvim |
| B.1.3.4. | Sınav Analiz Yöntemi |
| B.1.3.5. | Örnek Sınav Kağıtları |
| B.1.3.6. | Ders Değerlendirme Rapor |
| B.1.3.7. | Program Çıktısı Matrisi Örnekler |
| B.1.3.8. | Soru Yönetim Modülü |
| B.1.3.9. | Sınav Analizi |
| B.1.3.10. | Çıktı Eşleştirme Analizi |
| B.1.3.11. | PUKÖ Kontrol Formu Örnekler |
| B.1.3.12. | Örnek Tutanaklar |









