2023_A.5.3. Uluslararasılaşma Performansı
| Kanıt Kodu | Kanıt Dosyası |
|---|---|
| A.5.3.1. | Trabzon Üniversitesi TURNA Portalı |
| A.5.3.2. | Trabzon Üniversitesi Erasmus Öğrenci Faaliyet Bilgisi |
| A.5.3.3. | Trabzon Üniversitesi Erasmus Personel Faaliyet Bilgisi |
| A.5.3.4. | Trabzon Üniversitesi Konsorsiyum Organizasyon Şeması |
| A.5.3.5. | Trabzon Üniversitesi Konsorsiyum |
| A.5.3.6. | Trabzon Üniversitesi Konsorsiyum Yönetim ve Denetleme Kurulu |
| A.5.3.7. | Trabzon Üniversitesi Uluslararasılaşma Toplantısı |
| A.5.3.8. | Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İş Birliği Anlaşması |
| A.5.3.9. | Trabzon Üniversitesi İş Birliği Anlaşması |
